치수도
1. 컴팩트함은 "가벼움, 얇고 짧음, 작음" 설계 컨셉에서 비롯됩니다. 척은 측정을 위한 작업물을 고정하는 데 가장 적합합니다.
2. 척 손잡이를 직접 돌리면 쥐고 풀 수 있습니다. 손잡이를 사용할 필요가 없습니다.
3. 척 본체는 내구성이 뛰어난 강철로 만들어졌습니다.
4.Jaws는 가역적으로 사용할 수 있습니다. 다양한 크기의 그립이 훨씬 편리해집니다.
5.2인치 척은 가장 작은 크기인 0.8mm까지 잡을 수 있습니다.
모델 /투기. | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 |
SE-02 | 63 | 28 | 118 | 100 | 16 | 4 | 4-M5x0.8P | 27 |
SE-03 | 85 | 37 | 143 | 116 | 20 | 4 | 4-M6x1P | 35 |
SE-04 | 110 | 39 | 168 | 140 | 26 | 5 | 4-M6x1P | 42 |
SE-05 | 130 | 45 | 202 | 168 | 32 | 6 | 4-M8x1.25P | 50 |
SE-06 | 160 | 52 | 248 | 208 | 50 | 8 | 4-M10x1.5P | 65 |
모델 /투기. | 제이 | 케이 | 엘 | 중 | 최대 파지 직경 | 무게 (킬로그램) | ||
OD클램핑 (mm) | ID클램핑 (mm) | |||||||
SE-02 | 8 | 13 | 8 | 26 | Ø0.8-Ø63 | Ø23-Ø58 | 1.2 | |
SE-03 | 11 | 15 | 10.5 | 32 | Ø1-Ø81 | Ø31-Ø70 | 2.9 | |
SE-04 | 14 | 19 | 10 | 40 | Ø1-Ø100 | Ø36-Ø90 | 4.3 | |
SE-05 | 16 | 21 | 11.5 | 49 | Ø1.5-Ø116 | Ø43-Ø106 | 6.2 | |
SE-06 | 19 | 26 | 15 | 70 | Ø1.5-Ø160 | Ø52-Ø148 | 11.1 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다