치수도
1.MC척은 정밀연삭되어 있으며 척간 W,X,Y,Z 공차는 0.05mm이내입니다.
2. 소프트 조는 특별한 모양의 공작물을 가공하는 데 대안으로 사용될 수 있으며, 이 목적을 위해 많은 지그를 설계하고 만드는 대신 사용할 수 있습니다.
3.하드죠의 반복파지정도는 0.02mm이내입니다.
4. 척의 측면을 정렬한 후 하드 조와의 평행 파지 정확도를 0.05mm 이내로 제어할 수 있습니다.
모델 /투기. | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 중 |
MC-06 | 215 | 57 | 18 | 130 | 440 | 5.5 | 4-M10x1.5P | 68 | 26 | 39 | 14 | 144 |
MC-08 | 250 | 65 | 20 | 160 | 55 | 6 | 4-M12x1.75P | 82 | 28 | 43 | 17 | 174 |
MC-10 | 310 | 72 | 22 | 200 | 70 | 6 | 4-M14x2P | 93 | 32 | 50 | 21 | 218 |
MC-12 | 380 | 85 | 25 | 260 | 100 | 7 | 4-M16x2P | 118 | 40 | 56 | 23 | 274 |
모델 /투기. | N | 피 | 큐 | 아르 자형 | 에스 | 최대 파지 직경 | 무게 (킬로그램) | |||||
OD클램핑 (mm) | ID클램핑 (mm) | |||||||||||
MC-06 | 165 | 144 | 165 | 66 | 18 | Ø4-Ø128 | Ø55-Ø128 | 11.4 | ||||
MC-08 | 200 | 174 | 200 | 83 | 18 | Ø5-Ø162 | Ø62-Ø162 | 18.6 | ||||
MC-10 | 250 | 218 | 250 | 104 | 18 | Ø6-Ø200 | Ø72-Ø200 | 31.6 | ||||
MC-12 | 310 | 274 | 310 | 135 | 22 | Ø10-Ø265 | Ø90-Ø265 | 56.6 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다