모델 /투기. | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 최대 속도 rpm(분⁻²) | 최대 파지 직경 | 무게 (킬로그램) | |
OD클램핑 | ID클램핑 | ||||||||||||||
PS-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10×1.5P | 75 | 22 | 28 | 11 | 2000 | Ø4-Ø180 | Ø56-Ø170 | 12.1 |
PS-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12×1.75P | 85 | 24 | 34.5 | 12 | 2000 | Ø5-Ø220 | Ø62-Ø210 | 19.4 |
PS-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12×1.75P | 110 | 30 | 45 | 14 | 1800 | Ø10-Ø300 | Ø86-Ø290 | 38.1 |
PS-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14×2P | 146 | 40 | 56 | 15 | 1500 | Ø14-Ø400 | Ø100-Ø380 | 82.4 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다