치수도
모델 /투기. | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 최대 속도 rpm(분⁻²) | 최대 파지 직경 | 무게 (킬로그램) | |
OD클램핑 | ID클램핑 | ||||||||||||||
D15-08" | 200 | 83 | 82.563 | 15 | 46 | 19 | 104.8 | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.8 |
D16-08" | 200 | 83 | 106.375 | 16 | 58 | 22.2 | 133.4 | 82 | 28 | 43 | 11 | 2000 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 17.3 |
D16-10" | 255 | 94 | 106.375 | 16 | 76 | 22.2 | 133.4 | 93 | 32 | 50 | 12 | 1800 | Φ11 - Φ240 | Ø70-Ø230 | 31.3 |
D18-10" | 255 | 94 | 139.719 | 18 | 76 | 25.4 | 171.4 | 93 | 32 | 50 | 12 | 1800 | Φ11 - Φ240 | Ø70-Ø230 | 30.9 |
D18-12" | 310 | 105 | 139.719 | 18 | 103 | 25.4 | 171.4 | 118 | 40 | 56 | 14 | 1800 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | 51.1 |
D111-20" | 500 | 135 | 196.869 | — | 190.5 | 30.2 | 235 | 140 | 55 | 84 | 19 | 1000 | Ø25-Ø480 | Ø125-Ø460 | 165.5 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다