모델 /투기. | S-1 | S-2 | S-3 | S-4 | S-5 | S-6 | S-7 | S-8 | S-9 | 세레이션 피치 | 체중(kg) |
SJ-04 | 49.5 | 23 | 23 | 10 | 4.5 | 10 | 14 | 25.5 | M8x1.25P | 1.5x60° | 0.42 |
SJ-05 | 62 | 25 | 30 | 10 | 4.5 | 10 | 14 | 38 | M8x1.25P | 1.5x60° | 0.85 |
SJ-06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | M10x1.5P | 1.5x60° | 1.5 |
SJ-08 | 95 | 35 | 38 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | M12x1.75P | 1.5x60° | 2.4 |
SJ-10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | M12x1.75P | 1.5x60° | 3.6 |
SJ-12 | 129 | 50 | 50 | 21(18) | 6 | 39 | 30 | 60 | M16x2P (M14x2P) | 1.5x60° | 6.1 |
SJ-15 | 165 | 62 | 62 | 22(25.5) | 8⑸ | 37 | 43 | 85 | M20x2.5P | 1.5x60° | 12.5 |
SJ-18 | 165 | 62 | 62 | 22(25.5) | 8⑸ | 37 | 43 | 85 | M20x2.5P | 1.5x60° | 12.5 |
SJ-21 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | M20x2.5P | 3.0x60° | 16.2 |
SJ-24 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | M20x2.5P | 3.0x60° | 16.2 |
SJ-32 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | M20x2.5P | 3.0x60° | 16.2 |
SJ-40 | 180 | 65 | 70 | 25 | 9 | 40 | 60 | 80 | M20x2.5P | 3.0x60° | 16.2 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다