모델 /투기. | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 나 | 제이 | 케이 | 엘 | 중 |
MO-04 | 157 | 115 | — | 15 | 77.5 | 104 | 26 | 49.5 | 14 | 10 | 23 | 13 | Φ9(PCD Φ135) |
MO-05 | 185 | 135 | — | 15 | 95 | 128 | 33 | 62 | 14 | 10 | 25 | 13 | Φ9(PCD Φ165) |
MO-06 | 224 | 169 | 25 | 16 | 118 | 158 | 40 | 73 | 20 | 12 | 31 | 18 | Φ11(PCDΦ202) |
MO-08 | 265 | 210 | 30 | 20 | 138 | 180 | 42 | 95 | 25 | 14 | 35 | 18 | Φ11(PCDΦ243) |
MO-10 | 315 | 254 | 52 | 23 | 150 | 196 | 46 | 110 | 30 | 16 | 40 | 18 | Φ13(PCDΦ285) |
MO-12 | 375 | 304 | 80 | 23 | 165 | 219 | 54 | 129 | 30 | 21 | 50 | 18 | Φ17(PCDΦ340) |
MOT-04 | 157 | 115 | — | 15 | 77.5 | 104 | 26 | 49.5 | 14 | 10 | 23 | 13 | Φ9(PCDΦ135) |
MOT-05 | 185 | 135 | — | 15 | 95 | 128 | 33 | 62 | 14 | 10 | 25 | 13 | Φ9(PCDΦ165) |
MOT-06 | 224 | 169 | 25 | 16 | 118 | 158 | 40 | 73 | 20 | 12 | 31 | 18 | Φ11(PCDΦ202) |
MOT-08 | 265 | 210 | 30 | 20 | 138 | 180 | 42 | 95 | 25 | 14 | 35 | 18 | Φ11(PCDΦ243) |
MOT-10 | 315 | 254 | 52 | 23 | 150 | 196 | 46 | 110 | 30 | 16 | 40 | 18 | Φ13(PCDΦ285) |
모델 /투기. | N | 영형 | 피 | 아르 자형 | 에스 | 큐 | 피스톤 면적(cm²) | ||||||
MO-04 | PT1/8 | M8x1.25P | 3-M8x1.25P(PCDΦ90) | 64 | 47 | — | 57 | ||||||
MO-05 | PT1/4 | M8x1.25P | 3-M8x1.25P(PCDΦ100) | 80 | 47 | — | 74 | ||||||
MO-06 | PT1/4 | M10x1.5P | 3-M8x1.25P(PCDΦ134) | 80 | 47 | — | 97 | ||||||
MO-08 | PT1/4 | M10X1.5P | 3-M10x1.5P(PCDΦ136) | 80 | 47 | 3-M10x1.5P(PCDΦ186) | 156 | ||||||
MO-10 | PT1/4 | M12x1.75P | 3-M12x1.75P(PCDΦ170) | 80 | 47 | 3-M12x1.75P(PCDΦ230) | 235 | ||||||
MO-12 | PT3/8 | M16x2P | 3-M12x1.75P(PCDΦ200) | 80 | 55 | 3-M12x1.75P(PCDΦ260) | 292 | ||||||
MOT-04 | PT1/8 | M8x1.25P | 2-M8x1.25P(PCDΦ90) | 64 | 47 | — | 57 | ||||||
MOT-05 | PT1/4 | M8x1.25P | 2-M8x1.25P(PCDΦ100) | 80 | 47 | — | 74 | ||||||
MOT-06 | PT1/4 | M10x1.5P | 2-M8x1.25P(PCDΦ134) | 80 | 47 | — | 97 | ||||||
MOT-08 | PT1/4 | M10x1.5P | 2-M10x1.5P(PCDΦ136) | 80 | 47 | 2-M10x1.5P(PCDΦ186) | 156 | ||||||
MOT-10 | PT1/4 | M12x1.75P | 2-M12x1.75P(PCDΦ170) | 80 | 47 | 2-M12x1.75P(PCDΦ230) | 235 |
모델 /투기. | 플런저 뇌졸중 (mm) | 턱 뇌졸중 [지름] (mm) | 최대. 그립핑 힘 kgf(kN) | 최대. 수압 kgf/cm²(Mpa) | 무게 (킬로그램) | 그립핑 범위 | |||||||
MO-04 | 9 | 3.8 | 2400 | (23.5) | 15 | (1.5) | 7.05 | Ø9-Ø115 | |||||
MO-05 | 10 | 5.4 | 3285 | (32.2) | 20 | (2.0) | 11.2 | Ø12-Ø135 | |||||
MO-06 | 12 | 5.5 | 5040 | (49.4) | 20 | (2.0) | 21 | Ø15-Ø169 | |||||
MO-08 | 16 | 7.4 | 8100 | (79.4) | 20 | (2.0) | 36.8 | Ø20-Ø210 | |||||
MO-10 | 19 | 8.8 | 12210 | (119.7) | 20 | (2.0) | 56.4 | Ø33-Ø254 | |||||
MO-12 | 23 | 10.6 | 14500 | (142.1) | 20 | (2.0) | 88.5 | Ø40-Ø304 | |||||
MOT-04 | 9 | 3.8 | 1900 | (18.6) | 12 | (1.2) | 6.9 | Ø9-Ø115 | |||||
MOT-05 | 10 | 5.4 | 2620 | (25.6) | 16 | (1.6) | 11.2 | Ø12-Ø135 | |||||
MOT-06 | 12 | 5.5 | 4030 | (39.5) | 16 | (1.6) | 21 | Ø15-Ø169 | |||||
MOT-08 | 16 | 7.4 | 6480 | (63.5) | 16 | (1.6) | 36.8 | Ø20-Ø210 | |||||
MOT-10 | 19 | 8.8 | 9760 | (95.6) | 16 | (1.6) | 56.4 | Ø33-Ø254 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다