치수도
모델 /투기. | ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | 에프 | G | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 중 | 최대 속도 rpm(분⁻²) | 최대 파지 직경 | 무게 (킬로그램) | |
OD클램핑 (mm) | ID클램핑 (mm) | |||||||||||||||
KT-06 | 167 | 75.5 | 130 | 147 | 45 | 12 | 3-M10x1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 | 3-M12x1.75P | 4000 | Ø8-Ø160 | Ø55-Ø150 | 9.7 |
KT-07 | 193 | 85 | 155 | 172 | 58 | 12 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 | 3-M12x1.75P | 3500 | Ø8-Ø180 | Ø62-Ø170 | 13.6 |
KT-09 | 233 | 92 | 190 | 210 | 70 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 51 | 12 | 3-M12x1.75P | 2900 | Ø11-Ø220 | Ø70-Ø210 | 21.5 |
KT-10 | 275 | 98 | 230 | 250 | 89 | 12.5 | 3-M12x1.75P | 102 | 35 | 54 | 12 | 3-M12x1.75P | 2500 | Ø12-Ø260 | Ø80-Ø250 | 30.4 |
KT-12 | 310 | 111 | 260 | 285 | 105 | 14 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 58 | 14 | 3-M12x1.75P | 2200 | Ø15-Ø300 | Ø90-Ø290 | 45.4 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다