모델 /투기. | 디 | D1 (h7) | D2 | d1 (H7) | P1 | 시간 | H1 | H2 | h1 | h2 | M1 | M2 | M3 |
ADP-04 | 101.6 | 82.55 | 24 | 82.55 | 25 | 38 | 14 | 24 | 3.2 | 2.5 | 6-M5x0.8P(PCDΦ88.9) | 12-M5x0.8P (PCDΦ88.9) | 3-Φ3(PCDΦ88.9) |
ADP-06 | 152.4 | 124.97 | 24 | 124.97 | 34.5 | 38 | 14 | 24 | 3.2 | 2.5 | 6-M6x1P(PCDΦ135.89) | 12-M6x1P(PCDΦ135.89) | 3-Φ3 (PCDΦ135.89) |
ADP-08 | 203.2 | 167.65 | 30 | 167.65 | 50 | 54 | 25 | 29 | 7 | 5 | 6-M10x1.5P(PCDΦ182.88) | 6-M10x1.5P(PCDΦ182.88) | 3-Φ4(PCDΦ182.88) |
ADP-104 | 101.6 | 82.55 | 24 | 82.55 | 25 | 48 | 24 | 24 | 3.2 | 2.5 | 6-M5x0.8P(PCDΦ88.9) | 12-M5x0.8P (PCDΦ88.9) | 3-Φ3(PCDΦ88.9) |
ADP-106 | 152.4 | 124.97 | 24 | 124.97 | 34.5 | 48 | 24 | 24 | 3.2 | 2.5 | 6-M6x1P(PCDΦ135.89) | 12-M6x1P(PCDΦ135.89) | 3-Φ3 (PCDΦ135.89) |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다