치수도
ㅏ | 비 | 씨 | 디 | 이자형 | G | 에프 | 시간 | 제이 | 케이 | 엘 | 중 | 최대 속도 rpm(분⁻²) | 최대 파지 직경 | |
OD클램핑 (mm) | ID클램핑 (mm) | |||||||||||||
200 | 82.5 | 160 | 176 | 55 | 3-M10x1.5P | 12 | 75 | 22 | 28 | 11 | 4-M12x1.75P | 2900 | Ø4-Ø183 | Ø51-Ø170 |
250 | 91 | 200 | 224 | 76 | 3-M12x1.75P | 13 | 98 | 28 | 38.5 | 12 | 4-M12x1.75P | 2200 | Ø6-Ø249 | Ø70-Ø233 |
315 | 103 | 260 | 286 | 103 | 3-M16x2P | 14 | 110 | 30 | 44.5 | 14 | 4-M12x1.75P | 1800 | Ø10-Ø305 | Ø81-Ø288 |
400 | 122 | 330 | 362 | 136 | 3-M16x2P | 15 | 146 | 40 | 56 | 17 | 4-M12x1.75P | 1300 | Ø14-Ø406 | Ø105-Ø387 |
★ 사양을 수정할 권리가 있습니다